|  | 
	  
        | 高壓鍋爐管欄 | 您當(dāng)前位置:首頁(yè) / 高壓鍋爐管欄 / 朔州102*30 厚壁無(wú)縫鋼管|102*30無(wú)縫鋼管 |  
        | 
          
            | 朔州102*30 厚壁無(wú)縫鋼管|102*30無(wú)縫鋼管 |  
            | 雙擊自動(dòng)滾屏 | 發(fā)布者:huangdgao 發(fā)布時(shí)間:2012/3/15 閱讀:2163次 【字體:大 中 小】 |  
            | 
 厚壁無(wú)縫管常備貨品規(guī)格: 
| 12×1 | 68×4-4.5-10-12-14-16 | 203×6-15-20-25-30-32-45-50 |  
| 14×1.5-2.5-3 | 70×4-4.5--12-15-16 | 219×6-8-18-20-25-30-50-55-65-70 |  
| 16×1.5-2.5-4 | 73×4-4.5-9-10-12-15 | 245×8--20-22-25-30-34-40 |  
| 18×2.4-5 | 76×4-47-8-9-10-12-14 | 273×7-9-18-20-25-30-40-45-50 |  
| 20×2.-3-5 | 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 | 299×8-24-28-30-38-40-45 |  
| 24×2.-4-5-6 | 89×4.5-8--18-20 | 325×8-18-38-42 |  
| 25×2.54-5-6 | 95×4.5-6-8--16-20 | 351×25-40 |  
| 28-4-5-6 | 102×4.5-5--12-14-16-20 | 355×6-25-30-40/52 |  
| 32×4-5-6-8 | 108×4.5-510-12-14-18-20-22 | 377×20-24-28-30-45-50 |  
| 34.5-6-8 | 114×4.5-5--12-14-18-20 | 402×10-15-20-25-30-35 |  
| 36×3.5-5-6-8 | 121×4.5-5--12-14-16-20 | 406×10-20-35-40 |  
| 38×4-5-6-7-8-9-10 | 127×4.5-5-10-12-14-16-20 | 426×10-12-20-25-30-35-40 |  
| 39×3.5-5-8-10 | 133×4.5--14-16-18-20-25-30 | 450×10--20-25-34-40-50 |  
| 42×3.5-8-9-10 | 140×5-6-7-12-14-16-20-22 | 480×10-12-18-20-25-30-40 |  
| 45×3.5--8-9 | 146×4.5-6-16-18-20-25-30 | 500×10-16-20-25-34-40-50 |  
| 48×3.5-7-8-9-10 | 152×4.5-6--16-18-20-25-30 | 510×10--16-20-25-34-40-50 |  
| 51×3.57-8-9-10 | 159×4.5-6--14 | 530×-14-16-18-20-30-40 |  
| 56×6-7-8-9-10 | 159×16-22-25-30 | 560-16-20-25-30-40-50-60 |  
| 57×3.5-5-10-12 | 168×814-20-25-30-35 | 580×10-14-16-20-30-40-50-70 |  
| 60×3.5-8-9-12-14 | 180×8-25-30-38-40-45-50 | 600×10-14-18-25-20-30-50-60 |  
| 63×3.5-4.59-10-12-14 | 194×6-20-25-30-40-45-50 | 610×10-14-18-25-20-30-50-60 |  備注:如表中有未注明的鋼管規(guī)格,請(qǐng)直接電話(huà)聯(lián)系,本公司將最大限度地滿(mǎn)足廣大客戶(hù)的需求! 
 無(wú)錫信合盛金屬制品有限公司是專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)銷(xiāo)售20號(hào)無(wú)縫鋼管,大口徑無(wú)縫鋼管,厚壁無(wú)縫鋼管,無(wú)縫鋼管,45號(hào)無(wú)縫鋼管,冷拔無(wú)縫鋼管,熱軋無(wú)縫鋼管,小口徑無(wú)縫鋼管等.規(guī)格齊全,可根據(jù)客戶(hù)需求訂做非標(biāo)定尺無(wú)縫鋼管。
 電話(huà):0510-88226661
 
 
 |  
            |  |  |  |